
Categoria
Molde de bússola, molde plástico de instrumento de precisão de medição automática
Visão geral Tamanho do pacote 60,00 cm * 70,00 cm * 55,00 cm Peso bruto do pacote 750,000 kg Descrição do produto Fábric
Overview

Informação básica.
| Modelo NÃO. | OY23-14 |
| Cavidade do Molde | Cavidade Única |
| Material plástico | PA |
| Tipo de combinação de processo | Dado Progressivo |
| Aplicativo | Carro, eletrodomésticos, móveis, commodities, eletrônicos, uso doméstico, hardware |
| Corredor | Corredor Frio |
| Programas de design | e |
| Instalação | Semi Fixo |
| Certificação | ISO |
| Padrão | DME |
| Personalizado | Personalizado |
| Serviço pós-venda | 3 anos |
| Material da peça | ABS/PP/POM/PA6/PE/PMMA e etc. |
| Verificação de amostra | impressao 3D |
| Vida do molde | 0,5-1 milhão |
| Projeto de molde | Revisão do projeto |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
| Especificação | 60*70*55 |
| Origem | Changzhou, China |
| Código HS | 8480719090 |
| Capacidade de produção | 300 peças/ano |


